全市场涨跌5482 / 5538 只涨 2747平 178跌 2557中位+0.04%
上证指数3,900.35+0.57%深证成指14,110.12-0.24%创业板指3,515.56-0.55%
当日收盘连接中
ACCOUNT / ASSETS
我的资产
账户净值、现金与持仓风险的统一视图
账户净值¥100,000计算于 2026/8/6
持仓市值¥00.0% 资产占比
可用现金¥100,000100.0% 现金占比
今日盈亏0.000.00% · 累计 0.00
资产明细
股票与 ETF 持仓
| 标的 | 市值 | 成本 / 现价 | 浮动盈亏 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无匹配持仓;导入账户数据后会自动出现在这里。 | ||||
资产结构
市值与现金分布
持仓市值0.0%
可用现金100.0%
风险闸门暂停买入
当前回撤0.00%
账户同步与信号流水
持仓变更与模型判断分开审计
T+1 约束
| 标的 / 判断 | 周期 | 依据 | 置信度 | 来源时间 |
|---|---|---|---|---|
沪深300ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 55% | 08/06 15:00:00 |
宁德时代继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 63% | 08/06 15:00:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 15:00:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:58:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:58:00 |
科创50ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:57:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:57:00 |
沪深300ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:56:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 63% | 08/06 14:57:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:56:00 |
宁德时代继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:57:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:56:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:56:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:55:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:55:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:54:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:53:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 88% | 08/06 14:52:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:53:00 |
沪深300ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:52:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:53:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:52:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 63% | 08/06 14:53:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:52:00 |
贵州茅台买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 88% | 08/06 14:51:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:51:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:51:00 |
沪深300ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:50:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:51:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:50:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:49:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:49:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:49:00 |
沪深300ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:48:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:47:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 63% | 08/06 14:48:00 |
贵州茅台买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:47:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:47:00 |
科创50ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:46:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:45:00 |
宁德时代继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 63% | 08/06 14:46:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:45:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:45:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:41:00 |
科创50ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 55% | 08/06 14:38:00 |
沪深300ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:38:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:39:00 |
宁德时代继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:38:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:38:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:37:00 |
沪深300ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:36:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:37:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:36:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:37:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:36:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:36:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:35:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:35:00 |
沪深300ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:34:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:34:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:34:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:33:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:33:00 |
科创50ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 63% | 08/06 14:33:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:32:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:31:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:32:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:31:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:31:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 55% | 08/06 14:30:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:30:00 |
科创50ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:29:00 |
沪深300ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:30:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:30:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:29:00 |
沪深300ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:28:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:29:00 |
宁德时代继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:28:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:28:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:27:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:26:00 |
贵州茅台等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:26:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:26:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 55% | 08/06 14:25:00 |
科创50ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:25:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:25:00 |
沪深300ETF买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:24:00 |
贵州茅台暂时回避 趋势和量能结构偏弱 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:24:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:23:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:23:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:23:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:22:00 |
科创50ETF继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 57% | 08/06 14:22:00 |
贵州茅台暂时回避 趋势和量能结构偏弱 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:22:00 |
宁德时代继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:21:00 |
沪深300ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:19:00 |
科创50ETF等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:19:00 |
宁德时代等待确认 趋势增强,等待进一步确认 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 80% | 08/06 14:19:00 |
宁德时代买入候选 量价趋势通过买入观察门槛 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 92% | 08/06 14:18:00 |
贵州茅台继续持有 暂未形成明确方向 | 日内 · 约 60 分钟 | MA20 · RSI14 · 量比20 · 数据质量 | 71% | 08/06 14:18:00 |
判断复盘
到期后按真实价格与交易成本评分;错误只形成影子候选,不自动改写生产策略
100 个样本
方向正确率
77.0%
策略 trend-volume-1.0.0
平均扣费收益
-0.06%
含佣金、税费与滑点假设
平均 Brier
0.184
越接近 0,概率校准越好
| 标的 / 原判断 | 结果 | 扣费收益 | Brier | AI 复盘 / 影子计划 | 评估时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代暂时回避 · 80% | 需要复盘 | -0.34% | 0.632 | incorrect · 在影子环境中回测过去 6 个月类似信号(价格低于 MA20 且 RSI<30),对比原始信号与调整后信号(如加入 RSI 反转条件)的准确率和收益,评估调整效果,并监控风险指标(如最大回撤) | 08/06 15:10:13 |
| 贵州茅台等待确认 · 80% | 判断正确 | 0.00% | 0.042 | correct · 在历史数据上回测加入量能过滤后的信号表现,比较胜率和盈亏比 | 08/06 15:10:13 |
| 宁德时代等待确认 · 80% | 需要复盘 | 0.00% | 0.632 | incorrect · 在历史数据上回测加入成交量过滤和波动率过滤后的信号表现,比较调整前后在类似市场环境下的胜率和盈亏比,样本量至少100个信号,并确保风险参数不变 | 08/06 15:10:13 |
| 贵州茅台等待确认 · 80% | 判断正确 | 0.00% | 0.042 | correct · 在影子环境中回测过去30个类似信号,比较加入量能过滤前后的胜率和平均收益,验证调整效果 | 08/06 15:10:13 |
| 贵州茅台等待确认 · 80% | 判断正确 | 0.00% | 0.042 | correct · 在影子环境中回测过去100个类似信号,比较调整前后信号准确率和平均收益,确保不增加风险。 | 08/06 15:10:13 |
| 沪深300ETF继续持有 · 71% | 判断正确 | 0.00% | 0.083 | correct · 在影子环境中运行trend-volume-1.0.0的变体,分别应用上述调整,记录至少100个信号,比较各变体的Brier分数和方向准确率,同时监控风险指标(如最大回撤、盈亏比),确保不违反风险门禁。 | 08/06 15:10:13 |
| 贵州茅台继续持有 · 57% | 判断正确 | 0.00% | 0.181 | correct_hold · 在历史数据上回测调整后的RSI阈值和量比过滤条件,对比原策略的持有信号准确率和收益,确保调整仅在影子环境验证,不改变生产策略 | 08/06 15:10:13 |
| 科创50ETF继续持有 · 71% | 需要复盘 | 0.00% | 0.508 | hold 信号在到期时价格上行,方向判断失误,但未产生实际交易损失。 · 在影子环境中回测过去 90 天的 SSE:588000 数据,应用上述调整条件,对比原策略与调整后策略的 Brier 分数、方向正确率和最大回撤,样本量至少 100 个信号,评估调整是否显著改善预测性能,且不违反风险参数。 | 08/06 15:10:13 |
| 沪深300ETF继续持有 · 71% | 判断正确 | 0.00% | 0.083 | correct · 在影子环境中回测过去30个交易日,比较当前策略与调整后的策略在相同信号下的表现,重点监控信号方向准确率和平均收益。 | 08/06 15:10:13 |
| 宁德时代等待确认 · 80% | 判断正确 | 0.00% | 0.042 | correct · 在影子环境中回测过去30个类似信号,比较调整量比阈值和RSI阈值后的信号表现,统计胜率和平均收益,确保不降低整体性能 | 08/06 15:10:13 |
| 科创50ETF继续持有 · 71% | 需要复盘 | 0.00% | 0.508 | incorrect · 在影子环境中,对 SSE:588000 的历史数据运行调整后的策略版本,比较 hold 信号后的价格行为,特别是价格突破 MA20 的情况。测试不同量比阈值和 RSI 区间,评估调整后的策略在类似市场条件下的表现,并记录 Brier 分数和方向准确率。 | 08/06 15:10:13 |
| 贵州茅台继续持有 · 63% | 判断正确 | 0.00% | 0.137 | correct · 在影子环境中运行trend-volume-1.0.0的变体,分别应用上述调整,并对比至少100个历史信号,评估调整对预测准确性和Brier分数的影响。 | 08/06 15:10:13 |
系统脉搏
数据、事件与模型链路
降级
TimescaleDBWeb 服务端直连可用正常
实时行情最后可用数据 2026-08-06T07:09:57.000Z · 覆盖 13/13 个标的降级
WebSocket正在建立连接降级
可审计链路